Mannschaftsmeisterschaft 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
A-Klasse - Staffel A-1
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tag | Datum | Uhrzeit | Spiel- Nr. |
|||||
Rd1 | ||||||||
Di | 25.09. | 18.00 | 1 | 10 | SG Schering 2 | 3,0 : 3,0 | UBA 1 | 6 |
Di | 25.09. | 18.00 | 2 | 7 | BVG Helmholtz 2 | 4,5 : 1,5 | SG Bund 2 | 5 |
Mi | 26.09. | 19.00 | 3 | 8 | SK Gillette 1 | 5,0 : 1,0 | SV Justitia 1 | 4 |
Do | 27.09. | 18.30 | 4 | 9 | SFB 1 | 1,0 : 5,0 | Berliner Bank 1 | 3 |
Di | 25.09. | 18.00 | 5 | 1 | SV Allianz 1 | 3,5 : 2,5 | Rolls Royce 1 | 2 |
Rd2 | ||||||||
Di | 16.10. | 18.30 | 6 | 2 | Rolls Royce 1 | 1,0 : 5,0 | SG Schering 2 | 10 |
Mi | 17.10. | 18.15 | 7 | 3 | Berliner Bank 1 | 3,5 : 2,5 | SV Allianz 1 | 1 |
Di | 16.10. | 17.30 | 8 | 4 | SV Justitia 1 | 2,5 : 3,5 | SFB 1 | 9 |
Di | 16.10. | 18.00 | 9 | 5 | SG Bund 2 | 3,0 : 3,0 | SK Gillette 1 | 8 |
Di | 16.10. | 17.00 | 10 | 6 | UBA 1 | 1,5 : 4,5 | BVG Helmholtz 2 | 7 |
Rd3 | ||||||||
Di | 13.11. | 18.00 | 11 | 10 | SG Schering 2 | 2,0 : 4,0 | BVG Helmholtz 2 | 7 |
Mi | 14.11. | 19.00 | 12 | 8 | SK Gillette 1 | 5,5 : 0,5 | UBA 1 | 6 |
Do | 15.11. | 18.30 | 13 | 9 | SFB 1 | 2,0 : 4,0 | SG Bund 2 | 5 |
Di | 13.11. | 17.30 | 14 | 1 | SV Allianz 1 | 3,0 : 2,0 | SV Justitia 1 | 4 |
Di | 13.11. | 18.30 | 15 | 2 | Rolls Royce 1 | 1,5 : 4,5 | Berliner Bank 1 | 3 |
Rd4 | ||||||||
Mi | 12.12. | 18.15 | 16 | 3 | Berliner Bank 1 | 4,0 : 2,0 | SG Schering 2 | 10 |
Di | 11.12. | 17.30 | 17 | 4 | SV Justitia 1 | 4,0 : 2,0 | Rolls Royce 1 | 2 |
Di | 11.12. | 18.00 | 18 | 5 | SG Bund 2 | 4,0 : 2,0 | SV Allianz 1 | 1 |
Di | 11.12. | 17.00 | 19 | 6 | UBA 1 | 3,0 : 3,0 | SFB 1 | 9 |
Di | 11.12. | 18.00 | 20 | 7 | BVG Helmholtz 2 | 3,5 : 2,5 | SK Gillette 1 | 8 |
Rd5 | ||||||||
Di | 15.01. | 18.00 | 21 | 10 | SG Schering 2 | 0,5 : 5,5 | SK Gillette 1 | 8 |
Do | 17.01. | 18.30 | 22 | 9 | SFB 1 | 1,0 : 5,0 | BVG Helmholtz 2 | 7 |
Di | 15.01. | 17.30 | 23 | 1 | SV Allianz 1 | 3,0 : 3,0 | UBA 1 | 6 |
Di | 15.01. | 18.30 | 24 | 2 | Rolls Royce 1 | 2,5 : 3,5 | SG Bund 2 | 5 |
Mi | 16.01. | 18.30 | 25 | 3 | Berliner Bank 1 | 4,5 : 1,5 | SV Justitia 1 | 4 |
Rd6 | ||||||||
Di | 12.02. | 17.30 | 26 | 4 | SV Justitia 1 | 3,5 : 2,5 | SG Schering 2 | 10 |
Di | 12.02. | 18.00 | 27 | 5 | SG Bund 2 | 2,5 : 3,5 | Berliner Bank 1 | 3 |
Di | 12.02. | 17.00 | 28 | 6 | UBA 1 | 4,5 : 1,5 | Rolls Royce 1 | 2 |
Di | 12.02. | 18.00 | 29 | 7 | BVG Helmholtz 2 | 6,0 : 0,0 | SV Allianz 1 | 1 |
Mi | 13.02. | 19.00 | 30 | 8 | SK Gillette 1 | 6,0 : 0,0 | SFB 1 | 9 |
Rd7 | ||||||||
Di | 12.03. | 18.00 | 31 | 10 | SG Schering 2 | 4,5 : 1,5 | SFB 1 | 9 |
Di | 12.03. | 17.30 | 32 | 1 | SV Allianz 1 | 1,5 : 4,5 | SK Gillette 1 | 8 |
Di | 12.03. | 18.30 | 33 | 2 | Rolls Royce 1 | 1,5 : 4,5 | BVG Helmholtz 2 | 7 |
Mi | 13.03. | 18.15 | 34 | 3 | Berliner Bank 1 | 4,5 : 1,5 | UBA 1 | 6 |
Di | 12.03. | 17.30 | 35 | 4 | SV Justitia 1 | 2,0 : 4,0 | SG Bund 2 | 5 |
Rd8 | ||||||||
Di | 09.04. | 18.00 | 36 | 5 | SG Bund 2 | 3,0 : 3,0 | SG Schering 2 | 10 |
Do | 09.04. | 17.00 | 37 | 6 | UBA 1 | 3,0 : 3,0 | SV Justitia 1 | 4 |
Di | 09.04. | 18.00 | 38 | 7 | BVG Helmholtz 2 | 3,5 : 2,5 | Berliner Bank 1 | 3 |
Mi | 10.04. | 19.00 | 39 | 8 | SK Gillette 1 | 5,5 : 0,5 | Rolls Royce 1 | 2 |
Do | 11.04. | 18.30 | 40 | 9 | SFB 1 | 1,0 : 5,0 | SV Allianz 1 | 1 |
Rd9 | bei gemeinsamer Endrunde | |||||||
Mi | 29.05. | 18.00 | 41 | 1 | SV Allianz 1 | 3,0 : 3,0 | SG Schering 2 | 10 |
Mi | 42 | 2 | Rolls Royce 1 | 2,5 : 3,5 | SFB 1 | 9 | ||
Mi | 43 | 3 | Berliner Bank 1 | 3,5 : 2,5 | SK Gillette 1 | 8 | ||
Mi | 44 | 4 | SV Justitia 1 | 3,0 : 3,0 | BVG Helmholtz 2 | 7 | ||
Mi | 45 | 5 | SG Bund 2 | 3,0 : 3,0 | UBA 1 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.