Das 19. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette am 27.04.2002
Am Samstag , dem 27. April 2002 wurde in der Gillette-Kantine das 18. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette ausgetragen. Mit 26 Mannschaften wurde die Rekordbeteiligung des letzten Jahres nochmals um 4 Teams überboten. ! Für das leibliche Wohl war mit freien Getränken und einem schmackhaften Mittagessen bestens gesorgt. Hierfür gilt unser Dank dem Veranstalter.
DEr Titelverteidiger Zitadelle Spandau erreichte diesmal nur Platz 6, nach
hartem Kampf konnte König Tegel 1 das Turnier gewinnen und
das ungeschlagen gebliebene Team von Gillette 1 auf den 2. Platz verweisen. Wir
gratulieren herzlich, ebenso wie den Siegern der DWZ-Kategorie 2 (DWZ-Schnitt
1750-1999) SEL/Alcatel , und DWZ-Kategorie 3 (DWZ > 1750) SC
Kreuzberg (Jugendmannschaft).
Bester Einzelspieler war mit 24 Punkten aus 25 Partien GM Sergej
Kalinitschew vom Ausrichter SK Gillette, der an Brett 1 spielte, vor Jürgen
Brustkern (König Tegel 1, 24 Punkte, Brett 2) und Peter Hintze (SK
Gillette, ebenfalls 24 Punkte, Brett 4).
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Rangliste
mit Einzelspieler-Ergebnissen, die Einzelauswertung
Gesamt, sowie für die Bretter Eins, Zwei,
Drei und Vier, die ELO-Auswertung und
die Kreuztabelle.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 25. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | König Tegel 1 | 2187 | A | 24 | 0 | 1 | 72 | 86.5 | 788.00 |
2. | SK Gillette 1 | 2173 | A | 23 | 2 | 0 | 71 | 88.0 | 824.00 |
3. | Senat 1 | 2159 | A | 19 | 2 | 4 | 59 | 73.5 | 589.00 |
4. | Königsjäger SW 1 | 2102 | A | 19 | 2 | 4 | 59 | 73.5 | 569.50 |
5. | Friesen Lichtenb. | 2071 | A | 18 | 2 | 5 | 56 | 71.0 | 534.00 |
6. | SC Zitadelle Span | 2134 | A | 18 | 2 | 5 | 56 | 67.5 | 545.00 |
7. | Mix | 2096 | A | 17 | 1 | 7 | 52 | 66.0 | 480.00 |
8. | SEL/Alcatel | 1952 | B | 14 | 5 | 6 | 47 | 61.5 | 436.00 |
9. | SK Gillette 2 | 1940 | B | 14 | 4 | 7 | 46 | 63.0 | 417.50 |
10. | Friesen Lichtenb. | 1924 | B | 15 | 1 | 9 | 46 | 56.0 | 367.00 |
11. | CFC Hertha 06 1 | 2017 | A | 13 | 5 | 7 | 44 | 61.0 | 386.00 |
12. | Nashuatec | 1976 | B | 12 | 6 | 7 | 42 | 60.0 | 394.50 |
13. | SV Rochade e.V. B | 1879 | B | 12 | 3 | 10 | 39 | 50.5 | 306.50 |
14. | SC Kreuzberg (J) | 1749 | C | 10 | 4 | 11 | 34 | 48.0 | 271.50 |
15. | SK Gillette 3 | 1785 | B | 8 | 5 | 12 | 29 | 41.0 | 213.00 |
16. | König Tegel 2 | 1470 | C | 6 | 8 | 11 | 26 | 44.0 | 220.50 |
17. | Königsjäger SW 2 | 1666 | C | 7 | 5 | 13 | 26 | 42.0 | 187.50 |
18. | BSR 1 | 1473 | C | 6 | 6 | 13 | 24 | 39.5 | 156.50 |
19. | SK Gillette 4 | 1658 | C | 7 | 3 | 15 | 24 | 34.5 | 146.50 |
20. | CFC Hertha 06 2 | 1768 | B | 5 | 6 | 14 | 21 | 37.5 | 143.00 |
21. | Gymnasium Erkner | 1607 | C | 5 | 3 | 17 | 18 | 31.0 | 87.00 |
22. | Senat 2 | 1869 | B | 3 | 6 | 16 | 15 | 36.0 | 114.00 |
23. | Telekom | 1650 | C | 4 | 2 | 19 | 14 | 22.0 | 49.50 |
24. | BSR 2 | 1522 | C | 1 | 3 | 21 | 6 | 23.5 | 41.50 |
25. | König Tegel 3 (J) | 1183 | C | 1 | 1 | 23 | 4 | 12.0 | 6.50 |
26. | Friesen Lichtenb. | 1153 | C | 0 | 1 | 24 | 1 | 11.0 | 2.00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.