Das 6. Schnellschach-Open des SK Gillette - Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoppe,Frank | 2030 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Gallien,Fabian | 1873 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 17.0 | 91.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kuhnke,Rainer | 1759 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.0 | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Mielke,Sven | 1915 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 86.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Schargorodskij,Ma | 2217 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Held,Peter | 2155 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Schmidt,Robert | 2034 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 15.0 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Fritzsche,Helmut, | 1980 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Savoric,Michael | 2000 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ritz,Olaf | 1962 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 14.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Escher,Clemens | 2131 | ½ | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 91.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Grüner,Reinhard | 1930 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Falz,Roman | 2015 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 83.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Laux,Manfred | 1704 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Somin,Anatolij | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Reiche,Henry | 1907 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 81.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Kersten,Martin | 1659 | 0 | - | ** | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Reiche,Andreas | 1859 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Muratovic,Rafet | 1710 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Strate,Gerda | 1650 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Maatz,Lothar | 1652 | 0 | 0 | ** | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Schastok,Erwin | 1662 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Feda,Abdullah | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Giering,Christoph | 1608 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Große-Honebrink,B | 1756 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 11.0 | 62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Lehmann,Michael | 1623 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 10.0 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Fischer,Anke | 1743 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Walther,Alexander | 1755 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Fischer,Elmar | 1500 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Weiser,Bernd | 1645 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 10.0 | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Bogomolnyi,Peter | 1933 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | ** | 9.0 | 86.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Hoffbauer,Jörg | 1684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 83.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Baranowsky,Peter | 1762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Merz,Rüdiger,Dr. | 1676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Al-Masri,Mohamad- | 1522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Andreas,Alexander | 1564 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Bader,Arnd | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Sayder,Hans-Joach | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Riess,Bernhard | 1640 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Getzuhn,Detlef | 1851 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Cornel,Christian | 1485 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Kathe,Michael | 1538 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 9.0 | 61.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Schröter,Lutz | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Lehaj,Josef | 1600 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Weißhaar,Andrea | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 61.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Lehaj,Toni | 1600 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Parrag,Sandor | 1857 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 6.0 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Jähring,Manfred | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 6.0 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Jacob,Konrad | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Irmler,Norbert | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 6.0 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | von Schöning,Ulri | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Müller,Rudi | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Kleinwächter,Manf | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 6.0 | 51.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Pöhle,Uwe | 1385 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 5.0 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Trampe,Michael | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 4.0 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Bek,Slavek | 1306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Ehlert,Klaus | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 47.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Wolf,Wilfried | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 47.0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.