Das 18. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette am 07.04.2001
Am Samstag , dem 07. April 2001 wurde in der Gillette-Kantine das 18. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette ausgetragen. Es gab diesmal eine Rekordbeteiligung von 22 Mannschaften ! Für das leibliche Wohl war mit freien Getränken und einem schmackhaften Mittagessen bestens gesorgt. Hierfür gilt unser Dank dem Veranstalter.
In die Siegerliste konnte sich Zitadelle Spandau eintragen. Wir
gratulieren ihm herzlich, ebenso wie den Siegern der LL- / A-Klasse BA
Tempelhof , SV Senat 1 in der B-C-D-Klassen-Wertung
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Rangliste
mit Einzelspieler-Ergebnissen, die Einzelauswertung
Gesamt, sowie für die Bretter Eins, Zwei,
Drei und Vier, die
ELO-Auswertung und
die Kreuztabelle.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 21. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zitadelle Spandau | 2176 | v | 17 | 3 | 1 | 54 | 65.5 | 492.50 |
2. | BA Tempelhof 1 | 2107 | l | 17 | 3 | 1 | 54 | 62.5 | 486.50 |
3. | SK Gillette 1 | 2070 | l | 15 | 4 | 2 | 49 | 64.5 | 424.00 |
4. | CFC Hertha 06 | 2025 | v | 15 | 3 | 3 | 48 | 61.0 | 407.50 |
5. | Königsjäger SW 1 | 2090 | v | 15 | 0 | 6 | 45 | 60.0 | 317.00 |
6. | ACCSB / ZIB 1 | 2140 | l | 13 | 6 | 2 | 45 | 57.0 | 395.50 |
7. | Lasker Wilmersdor | 2026 | v | 14 | 3 | 4 | 45 | 56.0 | 375.00 |
8. | SV Senat 1 | 1884 | b | 14 | 3 | 4 | 45 | 54.0 | 353.50 |
9. | SV OSRAM e.V. | 1886 | l | 12 | 2 | 7 | 38 | 50.0 | 276.50 |
10. | Mix | 1743 | l | 11 | 3 | 7 | 36 | 45.5 | 268.50 |
11. | SK Gillette 2 | 1708 | l | 9 | 3 | 9 | 30 | 42.5 | 165.50 |
12. | Weiße Dame | 1974 | v | 7 | 7 | 7 | 28 | 44.5 | 210.50 |
13. | Königsjäger SW 2 | 1933 | v | 7 | 3 | 11 | 24 | 38.0 | 130.00 |
14. | SV Senat 2 | 1818 | b | 6 | 5 | 10 | 23 | 36.5 | 138.00 |
15. | BSR | 1639 | l | 5 | 7 | 9 | 22 | 36.0 | 146.00 |
16. | BA Tempelhof 2 | 1847 | l | 6 | 4 | 11 | 22 | 34.5 | 116.50 |
17. | SK Gillette 3 | 1611 | b | 4 | 2 | 15 | 14 | 21.0 | 52.00 |
18. | Königsjäger SW 4 | 1528 | v | 3 | 3 | 15 | 12 | 25.0 | 46.50 |
19. | BA Tempelhof 3 | 1660 | b | 3 | 2 | 16 | 11 | 24.0 | 36.50 |
20. | Königsjäger SW 3 | 1596 | v | 1 | 2 | 18 | 5 | 18.0 | 17.50 |
21. | Deutsche Telekom | 1500 | b | 1 | 1 | 19 | 4 | 15.0 | 5.50 |
22. | SFB | 1552 | b | 0 | 3 | 18 | 3 | 13.0 | 19.00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.