Das Schnellschach-Einladungs-Turnier der BSG Bund am 6. Juni 2001
Am 06.06.2001 fand die diesjährige Sommerausgabe des Schnellschach-Einladungs-Turniers der BSG Bund statt.
Nach 7 Runden ging Fabian Gallien als Erster von 50 Teilnehmern durchs Ziel. Hier die Schlußrangliste
nach 7 Runden sowie die Liste der Einzelergebnisse
und die DWZ-Auswertung :
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gallien, Fabian | Senat | 7 | 6.5 | 32.0 | 202.5 |
2. | Puhlmann, Rainer | Empor Potsdam | 7 | 6.0 | 33.0 | 200.0 |
3. | Müller, Reinhard | Nashuatec | 7 | 5.5 | 28.5 | 196.0 |
4. | Walter, Günter | Bund | 7 | 5.0 | 30.5 | 200.5 |
5. | Seubert, Holger | Bund | 7 | 5.0 | 27.0 | 182.5 |
6. | Hoffbauer, Jörg | Bund | 7 | 5.0 | 25.0 | 195.0 |
7. | Hattendorf, Jens | Bund | 7 | 4.5 | 32.5 | 188.5 |
8. | Jonas, Bernhard | Bund | 7 | 4.5 | 31.5 | 195.0 |
9. | Trebbin, Wolfhard, D | Bund/Lasker | 7 | 4.5 | 31.5 | 194.0 |
10. | Schnabel, Ralf | Bund/Empor | 7 | 4.5 | 31.0 | 194.0 |
11. | Pischner, Rainer, Dr | UBA | 7 | 4.5 | 28.5 | 190.5 |
12. | Weiten, Christoph | Lasker | 7 | 4.5 | 27.5 | 190.5 |
13. | Altenkirch, Wolfgang | Bund | 7 | 4.5 | 26.5 | 186.0 |
14. | Sycin, Richard | IBM | 7 | 4.5 | 25.5 | 175.5 |
15. | König, Frank | Bund | 7 | 4.0 | 31.0 | 194.0 |
16. | Zeidler, Uwe | Nashuatec | 7 | 4.0 | 28.0 | 184.0 |
17. | Hübner, Holger | Bund | 7 | 4.0 | 27.5 | 180.5 |
18. | Schmälzle, Gerhard | Bund | 7 | 4.0 | 27.5 | 179.0 |
19. | Huhn, Ulrich | Senat | 7 | 4.0 | 25.5 | 180.5 |
20. | Mittelstädt, Klaus | Bund | 7 | 4.0 | 25.0 | 177.0 |
21. | Förster, Helmut, Dr. | Bund | 7 | 4.0 | 24.5 | 172.0 |
22. | Scholz, Reinhard | Bund | 7 | 4.0 | 23.0 | 170.0 |
23. | Lange, Axel | Bund | 7 | 4.0 | 22.5 | 171.0 |
24. | Obal, Hartmut | Bund | 7 | 4.0 | 19.0 | 174.0 |
25. | Holz, Robert | Bund | 7 | 3.5 | 27.0 | 185.0 |
26. | Grüner, Reinhard | DeTeWe | 7 | 3.5 | 27.0 | 170.5 |
27. | Forstreuter, Ingo | Bund | 7 | 3.5 | 26.0 | 177.0 |
28. | Burmeister, Klaus, D | Bund | 7 | 3.5 | 24.5 | 177.0 |
29. | Oesterreich, Peter | ZIB/ACCSB | 7 | 3.5 | 21.5 | 167.5 |
30. | Liepe, Peter | Weiße Dame | 7 | 3.5 | 19.5 | 164.0 |
31. | Göhringer, Werner | Bund | 7 | 3.0 | 26.0 | 158.5 |
32. | Altmann, Hans-Jürgen | Bund | 7 | 3.0 | 24.5 | 166.5 |
33. | Wehr, Joachim | Bund | 7 | 3.0 | 24.0 | 166.0 |
34. | Bollweg, Dieter | Bund | 7 | 3.0 | 24.0 | 164.0 |
35. | Rießbeck, Joachim | Bund | 7 | 3.0 | 21.5 | 170.0 |
36. | Langner, Harry | Bund | 7 | 3.0 | 18.5 | 145.5 |
37. | Horst, Wilhelm | Bund | 7 | 2.5 | 23.0 | 156.0 |
38. | Mikaeljan, Norik | Bund | 7 | 2.5 | 22.0 | 159.5 |
39. | Dinius, Helmut | Bund | 7 | 2.5 | 21.5 | 159.0 |
40. | Mühlnickel, Rüdiger | Bund | 7 | 2.5 | 21.0 | 164.0 |
41. | Paulisch, Torsten | Bund | 7 | 2.5 | 17.5 | 139.5 |
42. | Bödicker, Horst | Bund | 7 | 2.0 | 25.0 | 150.0 |
43. | Kemnitz, Wolfgang | Bund | 7 | 2.0 | 20.0 | 148.0 |
44. | Witte, Peter, Dr. | Bund | 7 | 2.0 | 18.0 | 153.0 |
45. | Baumgart, Klaus | Bund | 7 | 2.0 | 14.5 | 145.0 |
46. | Vormeier, Jürgen | 7 | 1.5 | 22.0 | 137.0 | |
47. | Harwardt, Michael | Bund | 7 | 1.5 | 19.0 | 151.5 |
48. | Haftenberger, Rolf | Bund | 7 | 1.5 | 18.5 | 152.0 |
49. | Milman, Boris | Bund | 7 | 1.0 | 18.5 | 143.5 |
50. | Pannek, Hans-Joachim | Bund | 7 | 1.0 | 16.5 | 133.0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.