Die 3. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.

am 25. April 2001

Am 25.04.2001 fand die 3. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V. im BSVB e.V. statt.
Wir danken der BSR für die Bereitstellung der Räumlichkeiten, der Osram GmbH für die Ausleihe 
des Beamers und allen Teilnehmern für den vorbildlich fairen Ablauf des Turniers.

Hier sind nun die Abschluß-Tabelle, die Tabellen der DWZ-Gruppe B und DWZ-Gruppe C, die ELO-Auswertung und die Einzel-Ergebnisse in Form einer Kreuztabelle :

Wir gratulieren den neuen Titelträgern ganz herzlich :

SF Ralf Schnabel (BSG Bund)                  FV Schach e.V. Einzelblitzmeister 2000/2001
SF Fabian Gallien (SV Senat e.V.)            Sieger der DWZ-Gruppe B (bis 1930)
SF Leo Berschadski (BSG BSR)              Sieger der DWZ-Gruppe C (bis 1680)      

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G Punkte Buchh BuSumm
1. Schnabel,Ralf Bund 15 36.0 360.5 4980.5
2. Vu,Philippe ZIB/ACCSB 15 35.0 353.0 4957.0
3. Schmidbauer,Martin,D Bund 15 34.0 362.5 4962.0
4. Tomczak,Rainer SG Wiheil 15 32.0 359.0 4864.0
5. Hoppe,Frank SK Gillette 15 31.0 361.5 4845.5
6. Lang,Jens,Dr. SG Wiheil 15 26.0 371.5 4864.0
7. Gallien,Fabian SV Senat 15 26.0 366.0 4804.5
8. Bötzel,Bernd SV Empor Berlin e 15 23.0 375.5 4931.0
9. Domingo,Miguel ZIB/ACCSB 15 23.0 368.5 4852.5
10. Hintze,Peter SK Gillette 15 23.0 361.0 4838.5
11. Müller,Reinhard SV Nashuatec 15 23.0 297.5 4478.0
12. Reiche,Andreas SK Gillette 15 22.0 344.0 4690.5
13. Janik,Mario SG Wiheil 15 22.0 315.5 4571.5
14. Artukovic,Adis SG Lasker Steglit 15 22.0 314.5 4379.0
15. Getzuhn,Detlef SV Senat 15 22.0 274.0 4021.5
16. Schmidt,Peter SC Empor Potsdam 15 21.0 350.0 4577.0
17. Parrag,Sandor BSR 15 21.0 278.0 4189.5
18. Alberg,Paul SG BVG Helmholtz 15 21.0 268.0 4080.5
19. Barsch,Christoph SV Senat 15 20.0 361.5 4730.5
20. Seubert,Holger SGem Siemens Erla 15 19.0 332.0 4463.0
21. Berschadski,Leo BSR 15 19.0 298.5 4221.5
22. Block,Marco ACCSB / ZIB 15 19.0 283.5 4273.5
23. Zeidler,Uwe SV Nashuatec 15 19.0 276.5 4143.5
24. Angel,Thomas SK Gillette 15 19.0 272.0 4358.0
25. Prey,Thomas SV Senat 15 19.0 266.5 4086.0
26. Riess,Bernhard SV Osram e.V. 15 18.0 256.0 4022.0
27. Somin,Anatolyi BSR 15 17.0 278.0 4195.5
28. Lawiszus BSR 15 17.0 273.0 4055.0
29. Hoffbauer,Jörg Bund 15 15.0 270.5 3939.0
30. Maatz,Lothar BSR 15 13.0 258.5 3929.5
31. Thies,Andreas ZIB/ACCSB 15 12.0 270.5 3976.0
32. Pöhle,Uwe ZIB/ACCSB 15 2.0 259.5 3865.0

zurück zum Seitenbeginn


_

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schnabel,Ralf 2182 1999 12.5 10.81 15 30 / 15 2272   2212 30
2. Vu,Philippe 2077 1971 12.0 9.09 15 30 / 15 2211   2128 51
3. Schmidbauer,Marti 2132 1967 11.5 10.20 15 30 / 15 2178   2155 23
4. Tomczak,Rainer 2130 1975 11.0 10.16 15 30 / 15 2150   2144 14
5. Hoppe,Frank 2030 1966 10.5 8.57 15 30 / 15 2115   2064 34
6. Lang,Jens,Dr. 2258 1964 9.5 12.32 15 30 / 15 2059   2208 -50
7. Gallien,Fabian 1886 1963 9.0 5.95 15 28 / 15 2035   1942 56
8. Bötzel,Bernd 2023 1992 8.0 8.07 15 30 / 15 2013   2022 -1
9. Domingo,Miguel 2001 1995 8.0 7.55 15 26 / 10 2016   2009 8
10. Hintze,Peter 2020 1948 8.0 8.43 15 30 / 15 1969   2013 -7
11. Müller,Reinhard 1858 1827 8.0 7.80 15 27 / 15 1848   1861 3
12. Reiche,Andreas 1859 1895 7.5 6.25 14 27 / 15 1924   1883 24
13. Janik,Mario 1806 1878 7.5 6.12 15 26 / 15 1878   1832 26
14. Artukovic,Adis 1749 1823 7.5 6.17 15 24 / 15 1823   1775 26
15. Getzuhn,Detlef 1851 1734 7.5 9.48 15 27 / 15 1734   1814 -37
16. Schmidt,Peter 2070 1889 7.0 10.38 15 30 / 15 1868   2010 -60
17. Parrag,Sandor 1857 1741 7.0 9.56 15 27 / 15 1720   1809 -48
18. Alberg,Paul 1905 1697 7.5 11.00 15 28 / 15 1697   1841 -64
19. Barsch,Christoph 1948 1928 7.0 7.84 15 29 / 15 1907   1933 -15
20. Seubert,Holger 1948 1858 6.5 8.93 15 29 / 15 1808   1905 -43
21. Berschadski,Leo 1662 1771 7.0 5.62 15 23 / 15 1750   1690 28
22. Block,Marco 1400 1741 5.5 2.36 14 19 / 15 1661   1475 75
23. Zeidler,Uwe 1678 1774 7.0 5.81 15 23 / 15 1753   1702 24
24. Angel,Thomas 1647 1744 6.5 5.94 15 22 / 15 1694   1658 11
25. Prey,Thomas 1800 1704 6.5 9.10 15 25 / 15 1654   1749 -51
26. Riess,Bernhard 1640 1715 6.5 6.12 15 22 / 15 1665   1648 8
27. Somin,Anatolyi 1650 1803 6.0 5.04 15 22 / 15 1731   1670 20
28. Lawiszus 1468 1731 6.0 3.52 15 20 / 15 1659   1524 56
29. Hoffbauer,Jörg 1684 1670 5.0 7.77 15 23 / 15 1545   1626 -58
30. Maatz,Lothar 1652 1671 5.0 7.17 15 22 / 15 1546   1606 -46
31. Thies,Andreas 1425 1694 4.0 3.11 15 19 / 15 1519   1445 20
32. Pöhle,Uwe 1385 1678 1.0 2.76 15 19 / 15 1256   1344 -41

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.