Einzel-Pokal 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

6.Runde am 23.02.00 :

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb At.
2. Schulz, Michael 2200 - 4. Jonas, Bernhard 2130 0-1  
9. Allgaier, Erik 1970 - 19. Jurkatis, Dirk 1855 0-1  
25. Amann, Günther 1800 - 7. Kroutikov, Arkadi 2000 0-1  
18. Beisswanger, Wolf 1880 - 34. Widemann, Anselm 1695 1-0  
22. Schumacher, Gerhard 1835 - 36. Piotrowski, Roger 1685 1-0  
51. Merz, Dr. Rüdiger 1590 - 3. Schnabel, Ralf 2145 0-1  
8. Stark, Wolfgang 1975 - 10. Johannsen, Ingbert 1965 1-0  
13. Kliesch, Bernd-Walte 1900 - 14. Plumhoff, Bernd 1895 1-0  
5. Mahn, Franko 2110 - 17. Ficass, Thomas 1880 1-0  
27. Huhn, Ulrich 1795 - 12. Hoffmann, Andreas 1925 0-1  
45. Enz, Hans 1625 - 15. Hankow, Bert 1885 0-1  
46. Hoffbauer, Jörg 1625 - 16. Hirche, Michael 1885 0-1  
20. Netzer, Norbert 1845 - 39. Lübeck, Harald 1660 ½-½  
54. Riess, Bernhard 1585 - 21. Pfeiffer, Richard 1840 ½-½  
26. Pischner, Dr. Rainer 1795 - 49. Weiser, Bernd 1590 1-0  
28. Kysucan, Hermann 1785 - 81. Rygol, Rudolf 1445 1-0  
63. Kathe, Michael 1540 - 30. Bock, Günter 1775 0-1  
61. Symann, Fred 1555 - 33. Neumann, Dieter 1695 0-1  
86. Thies, Andreas 1410 - 35. Kersten, Martin 1690 1-0  
68. Al-Masri, Ali 1495 - 37. Thevenet, Guy 1680 0-1  
1. Hänisch, Uwe 2295 - 43. Wehr, Joachim 1630 1-0  
44. Schilly, Hans-Joachi 1625 - 11. Nitz, Tomos 1950 ½-½  
32. Hahn, Manfred 1720 - 23. Körlin, Hans-Jürgen 1810 0-1  
31. Klevenow, Hellmut 1745 - 93. Jagodzinski, Michael 1365 1-0  
29. Martens, Rolf 1785 - 53. Böttger, Bernd 1585 1-0  
38. Meseck, Klaus 1670 - 57. Leike, Dr. Jens 1575 --+  
59. Wehrmann, Dieter 1570 - 41. Jenull, Dr. Bernd 1640 0-1  
52. Frahm, Werner 1590 - 77. Alber, Roland 1460 1-0  
42. Damm, Bernd 1635 - 78. Regeler, Wulf 1455 ½-½  
48. Mühlfellner, Richard 1605 - 83. Cornel, Christian 1430 1-0  
74. Bödicker, Horst 1475 - 50. Mersmann, Till 1590 0-1  
80. Pöhle, Uwe 1445 - 56. Darga, Herbert 1575 0-1  
58. Kysucan, Marianne 1575 - 85. Fischer, Elmar 1420 0-1  
87. Lück, Wolfgang 1405 - 67. Haftenberger, Rolf 1495 ½-½  
96. Schröder, Christian 1330 - 71. Jach, Bernd 1480 0-1  
99. Ercivan, Erdogan 1285 - 73. Kleinwächter, Manfre 1480 0-1  
40. Siewert, Dr. Klaus-J 1640 - 91. Mühlnikel, Rüdiger 1385 1-0  
97. Koenig, Klaus 1330 - 47. Steiner, Jürgen 1615 0-1  
76. Templin, Manfred 1465 - 60. Mildenberger, Hans 1565 0-1  
69. Abraham, Helmut 1495 - 82. Landskron, Hans-Günt 1445 0-1  
24. Radjenovic, Branko 1810 - 95. Szczygielski, Fred 1340 1-0  
70. Klemm, Manfred 1485 - 90. Niehaus, Harald 1390 1-0  
92. Altmann, Dr. Hans-Jü 1370 - 79. Schröder, Otto 1445 ½-½  
98. Kiechle, Friedrich 1295 - 88. Koeppen, Ilja 1400 0-1  
66. Lengowski, Jörg-Uwe 1500 - 89. Jasper, Holger 1400 0-1  
108. Kemnitz, Wolfgang 1135 - 65. Schaal, Hans-Jürgen 1520 ½-½  
72. Kebschull, Hans 1480 - 100. Purmann, Reinhold 1275 ½-½  
84. Schöning, Ulrich von 1425 - 103. Heinicke, Friedemann 1245 0-1  
94. Pfeiffer, Klaus 1345 - 106. Eckert, Rene 1200 +--  
105. Bahlmann, Frank 1235 - 102. Markowski, Gerhard 1255 ½-½  
101. Jähring, Manfred 1270 - 107. Wiegmann, Jörg 1180 ½-½  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.