Einzel-Pokal 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
4.Runde am 22.12.99 :
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Schulz, Michael | 2200 | - | 9. | Allgaier, Erik | 1970 | 1-0 | |||
8. | Stark, Wolfgang | 1975 | - | 3. | Schnabel, Ralf | 2145 | ½-½ | |||
4. | Jonas, Bernhard | 2130 | - | 12. | Hoffmann, Andreas | 1925 | 1-0 | |||
14. | Plumhoff, Bernd | 1895 | - | 7. | Kroutikov, Arkadi | 2000 | 0-1 | |||
13. | Kliesch, Bernd-Walte | 1900 | - | 1. | Hänisch, Uwe | 2295 | ½-½ | |||
15. | Hankow, Bert | 1885 | - | 5. | Mahn, Franko | 2110 | 1-0 | |||
10. | Johannsen, Ingbert | 1965 | - | 43. | Wehr, Joachim | 1630 | 1-0 | |||
19. | Jurkatis, Dirk | 1855 | - | 11. | Nitz, Tomos | 1950 | 1-0 | |||
27. | Huhn, Ulrich | 1795 | - | 16. | Hirche, Michael | 1885 | 0-1 | |||
44. | Schilly, Hans-Joachi | 1625 | - | 17. | Ficass, Thomas | 1880 | ½-½ | |||
18. | Beisswanger, Wolf | 1880 | - | 39. | Lübeck, Harald | 1660 | 1-0 | |||
46. | Hoffbauer, Jörg | 1625 | - | 21. | Pfeiffer, Richard | 1840 | 0-1 | |||
22. | Schumacher, Gerhard | 1835 | - | 48. | Mühlfellner, Richard | 1605 | 1-0 | |||
52. | Frahm, Werner | 1590 | - | 23. | Körlin, Hans-Jürgen | 1810 | ½-½ | |||
56. | Darga, Herbert | 1575 | - | 25. | Amann, Günther | 1800 | --+ | |||
26. | Pischner, Dr. Rainer | 1795 | - | 61. | Symann, Fred | 1555 | 0-1 | |||
28. | Kysucan, Hermann | 1785 | - | 51. | Merz, Dr. Rüdiger | 1590 | 0-1 | |||
29. | Martens, Rolf | 1785 | - | 63. | Kathe, Michael | 1540 | 0-1 | |||
34. | Widemann, Anselm | 1695 | - | 75. | Becker, Roman | 1475 | +-- | |||
68. | Al-Masri, Ali | 1495 | - | 35. | Kersten, Martin | 1690 | 1-0 | |||
36. | Piotrowski, Roger | 1685 | - | 83. | Cornel, Christian | 1430 | 1-0 | |||
81. | Rygol, Rudolf | 1445 | - | 37. | Thevenet, Guy | 1680 | 0-1 | |||
20. | Netzer, Norbert | 1845 | - | 40. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1640 | 1-0 | |||
24. | Radjenovic, Branko | 1810 | - | 93. | Jagodzinski, Michael | 1365 | 0-1 | |||
31. | Klevenow, Hellmut | 1745 | - | 50. | Mersmann, Till | 1590 | ½-½ | |||
32. | Hahn, Manfred | 1720 | - | 59. | Wehrmann, Dieter | 1570 | 1-0 | |||
38. | Meseck, Klaus | 1670 | - | 62. | Boskovic, Ratko | 1555 | +-- | |||
82. | Landskron, Hans-Günt | 1445 | - | 41. | Jenull, Dr. Bernd | 1640 | 0-1 | |||
84. | Schöning, Ulrich von | 1425 | - | 45. | Enz, Hans | 1625 | 0-1 | |||
78. | Regeler, Wulf | 1455 | - | 49. | Weiser, Bernd | 1590 | 0-1 | |||
30. | Bock, Günter | 1775 | - | 91. | Mühlnikel, Rüdiger | 1385 | 1-0 | |||
74. | Bödicker, Horst | 1475 | - | 33. | Neumann, Dieter | 1695 | 0-1 | |||
42. | Damm, Bernd | 1635 | - | 77. | Alber, Roland | 1460 | 0-1 | |||
76. | Templin, Manfred | 1465 | - | 47. | Steiner, Jürgen | 1615 | ½-½ | |||
53. | Böttger, Bernd | 1585 | - | 79. | Schröder, Otto | 1445 | ½-½ | |||
54. | Riess, Bernhard | 1585 | - | 85. | Fischer, Elmar | 1420 | 1-0 | |||
92. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1370 | - | 57. | Leike, Dr. Jens | 1575 | ½-½ | |||
58. | Kysucan, Marianne | 1575 | - | 89. | Jasper, Holger | 1400 | 1-0 | |||
96. | Schröder, Christian | 1330 | - | 67. | Haftenberger, Rolf | 1495 | 0-1 | |||
69. | Abraham, Helmut | 1495 | - | 87. | Lück, Wolfgang | 1405 | 0-1 | |||
70. | Klemm, Manfred | 1485 | - | 97. | Koenig, Klaus | 1330 | ½-½ | |||
99. | Ercivan, Erdogan | 1285 | - | 71. | Jach, Bernd | 1480 | 1-0 | |||
73. | Kleinwächter, Manfre | 1480 | - | 100. | Purmann, Reinhold | 1275 | 1-0 | |||
88. | Koeppen, Ilja | 1400 | - | 55. | Wolf, Wilfried | 1585 | +-- | |||
60. | Mildenberger, Hans | 1565 | - | 102. | Markowski, Gerhard | 1255 | ½-½ | |||
90. | Niehaus, Harald | 1390 | - | 65. | Schaal, Hans-Jürgen | 1520 | ½-½ | |||
72. | Kebschull, Hans | 1480 | - | 105. | Bahlmann, Frank | 1235 | ½-½ | |||
80. | Pöhle, Uwe | 1445 | - | 107. | Wiegmann, Jörg | 1180 | 1-0 | |||
86. | Thies, Andreas | 1410 | - | 108. | Kemnitz, Wolfgang | 1135 | 1-0 | |||
98. | Kiechle, Friedrich | 1295 | - | 66. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1500 | ½-½ | |||
94. | Pfeiffer, Klaus | 1345 | - | 104. | Hoffmann, Günter | 1240 | ½-½ | |||
103. | Heinicke, Friedemann | 1245 | - | 95. | Szczygielski, Fred | 1340 | 0-1 | |||
101. | Jähring, Manfred | 1270 | - | 106. | Eckert, Rene | 1200 | 0-1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.