Das 16. Mannschafts-Blitz-Turnier der BSG Gillette am 24. April 1999
Am Samstag, dem 24.04.1999 fand das 16. 4er-Mannschafts-Blitzturnier der BSG Gillette statt. Hier sind nun die Mannschafts-Ergebnisse, die Abschlußtabelle und die Einzel-Rangliste :
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
SG Stern 66 | - | 4-0 | |||
BA Tempelhof II | - | Cicero / Berl. Ba | 4-0 | ||
B S R | - | Alcatel / S.E.L. | 3-1 | ||
S F B | - | Linde / Mixed | 3-1 | ||
BVG-Helmholtz | - | DeTeWe | 2-2 | ||
BA Tempelhof I | - | A.C.C.S.B. / BVG- | 3-1 | ||
Gillette / Osram | - | Telekom | 2-2 | ||
Schwarz-Weiß Neuk | - | Gillette II | 2½-1½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
- | Gillette II | 0-4 | |||
Telekom | - | Schwarz-Weiß Neuk | 2-2 | ||
A.C.C.S.B. / BVG- | - | Gillette / Osram | 3-1 | ||
DeTeWe | - | BA Tempelhof I | 1-3 | ||
Linde / Mixed | - | BVG-Helmholtz | 0-4 | ||
Alcatel / S.E.L. | - | S F B | 0-4 | ||
Cicero / Berl. Ba | - | B S R | 2½-1½ | ||
SG Stern 66 | - | BA Tempelhof II | 1½-2½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
BA Tempelhof II | - | 4-0 | |||
B S R | - | SG Stern 66 | 2-2 | ||
S F B | - | Cicero / Berl. Ba | 4-0 | ||
BVG-Helmholtz | - | Alcatel / S.E.L. | 3½-½ | ||
BA Tempelhof I | - | Linde / Mixed | 3-1 | ||
Gillette / Osram | - | DeTeWe | 1-3 | ||
Schwarz-Weiß Neuk | - | A.C.C.S.B. / BVG- | 1½-2½ | ||
Gillette II | - | Telekom | 1½-2½ | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
- | Telekom | 0-4 | |||
A.C.C.S.B. / BVG- | - | Gillette II | 3-1 | ||
DeTeWe | - | Schwarz-Weiß Neuk | 2-2 | ||
Linde / Mixed | - | Gillette / Osram | 0-4 | ||
Alcatel / S.E.L. | - | BA Tempelhof I | 1-3 | ||
Cicero / Berl. Ba | - | BVG-Helmholtz | 0-4 | ||
SG Stern 66 | - | S F B | 1½-2½ | ||
BA Tempelhof II | - | B S R | 2-2 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
B S R | - | 4-0 | |||
S F B | - | BA Tempelhof II | 1-3 | ||
BVG-Helmholtz | - | SG Stern 66 | 2-2 | ||
BA Tempelhof I | - | Cicero / Berl. Ba | 4-0 | ||
Gillette / Osram | - | Alcatel / S.E.L. | 2½-1½ | ||
Schwarz-Weiß Neuk | - | Linde / Mixed | 2½-1½ | ||
Gillette II | - | DeTeWe | ½-3½ | ||
Telekom | - | A.C.C.S.B. / BVG- | 1-3 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
- | A.C.C.S.B. / BVG- | 0-3 | |||
DeTeWe | - | Telekom | 4-0 | ||
Linde / Mixed | - | Gillette II | 3-1 | ||
Alcatel / S.E.L. | - | Schwarz-Weiß Neuk | 1½-2½ | ||
Cicero / Berl. Ba | - | Gillette / Osram | 4-0 | ||
SG Stern 66 | - | BA Tempelhof I | 2-2 | ||
BA Tempelhof II | - | BVG-Helmholtz | 1-3 | ||
B S R | - | S F B | 1-3 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
S F B | - | 4-0 | |||
BVG-Helmholtz | - | B S R | 2½-1½ | ||
BA Tempelhof I | - | BA Tempelhof II | 2½-1½ | ||
Gillette / Osram | - | SG Stern 66 | 3½-½ | ||
Schwarz-Weiß Neuk | - | Cicero / Berl. Ba | 2-2 | ||
Gillette II | - | Alcatel / S.E.L. | 2½-1½ | ||
Telekom | - | Linde / Mixed | 2-2 | ||
A.C.C.S.B. / BVG- | - | DeTeWe | 2-2 | ||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
- | DeTeWe | 0-4 | |||
Linde / Mixed | - | A.C.C.S.B. / BVG- | 1-3 | ||
Alcatel / S.E.L. | - | Telekom | 2-2 | ||
Cicero / Berl. Ba | - | Gillette II | 4-0 | ||
SG Stern 66 | - | Schwarz-Weiß Neuk | 1½-2½ | ||
BA Tempelhof II | - | Gillette / Osram | 3-1 | ||
B S R | - | BA Tempelhof I | 0-4 | ||
S F B | - | BVG-Helmholtz | 1-3 | ||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
BVG-Helmholtz | - | 4-0 | |||
BA Tempelhof I | - | S F B | 3-1 | ||
Gillette / Osram | - | B S R | 1-3 | ||
Schwarz-Weiß Neuk | - | BA Tempelhof II | 1-3 | ||
Gillette II | - | SG Stern 66 | 1-3 | ||
Telekom | - | Cicero / Berl. Ba | 3-1 | ||
A.C.C.S.B. / BVG- | - | Alcatel / S.E.L. | 3-1 | ||
DeTeWe | - | Linde / Mixed | 3½-½ | ||
Paarungsliste der 10. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
- | Linde / Mixed | 0-4 | |||
Alcatel / S.E.L. | - | DeTeWe | 0-4 | ||
Cicero / Berl. Ba | - | A.C.C.S.B. / BVG- | 1-3 | ||
SG Stern 66 | - | Telekom | 3-1 | ||
BA Tempelhof II | - | Gillette II | 3-1 | ||
B S R | - | Schwarz-Weiß Neuk | 1-3 | ||
S F B | - | Gillette / Osram | 2-2 | ||
BVG-Helmholtz | - | BA Tempelhof I | 0-4 | ||
Paarungsliste der 11. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
BA Tempelhof I | - | 4-0 | |||
Gillette / Osram | - | BVG-Helmholtz | 1-3 | ||
Schwarz-Weiß Neuk | - | S F B | 1-3 | ||
Gillette II | - | B S R | 3-1 | ||
Telekom | - | BA Tempelhof II | 2-2 | ||
A.C.C.S.B. / BVG- | - | SG Stern 66 | 2-2 | ||
DeTeWe | - | Cicero / Berl. Ba | 4-0 | ||
Linde / Mixed | - | Alcatel / S.E.L. | 1-3 | ||
Paarungsliste der 12. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
- | Alcatel / S.E.L. | 0-4 | |||
Cicero / Berl. Ba | - | Linde / Mixed | 4-0 | ||
SG Stern 66 | - | DeTeWe | 0-4 | ||
BA Tempelhof II | - | A.C.C.S.B. / BVG- | 3-1 | ||
B S R | - | Telekom | 3-1 | ||
S F B | - | Gillette II | 2-2 | ||
BVG-Helmholtz | - | Schwarz-Weiß Neuk | 2-2 | ||
BA Tempelhof I | - | Gillette / Osram | 3-1 | ||
Paarungsliste der 13. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
Gillette / Osram | - | 4-0 | |||
Schwarz-Weiß Neuk | - | BA Tempelhof I | 1-3 | ||
Gillette II | - | BVG-Helmholtz | 0-4 | ||
Telekom | - | S F B | ½-3½ | ||
A.C.C.S.B. / BVG- | - | B S R | 3-1 | ||
DeTeWe | - | BA Tempelhof II | 3½-½ | ||
Linde / Mixed | - | SG Stern 66 | 1½-2½ | ||
Alcatel / S.E.L. | - | Cicero / Berl. Ba | 1½-2½ | ||
Paarungsliste der 14. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
- | Cicero / Berl. Ba | 0-4 | |||
SG Stern 66 | - | Alcatel / S.E.L. | 3-1 | ||
BA Tempelhof II | - | Linde / Mixed | 4-0 | ||
B S R | - | DeTeWe | 2-2 | ||
S F B | - | A.C.C.S.B. / BVG- | 2-2 | ||
BVG-Helmholtz | - | Telekom | 3½-½ | ||
BA Tempelhof I | - | Gillette II | 3-1 | ||
Gillette / Osram | - | Schwarz-Weiß Neuk | 2-2 | ||
Paarungsliste der 15. Runde | |||||
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
Schwarz-Weiß Neuk | - | 3-0 | |||
Gillette II | - | Gillette / Osram | 0-4 | ||
Telekom | - | BA Tempelhof I | ½-3½ | ||
A.C.C.S.B. / BVG- | - | BVG-Helmholtz | ½-3½ | ||
DeTeWe | - | S F B | 1-3 | ||
Linde / Mixed | - | B S R | 1-3 | ||
Alcatel / S.E.L. | - | BA Tempelhof II | 0-4 | ||
Cicero / Berl. Ba | - | SG Stern 66 | 1-3 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BA Tempelhof I | 1849 | 14 | 1 | 0 | 43 | 48.0 | 286.00 | |
2. | BVG-Helmholtz | 1855 | 11 | 3 | 1 | 36 | 44.0 | 223.00 | |
3. | BA Tempelhof II | 1789 | 10 | 2 | 3 | 32 | 40.5 | 182.00 | |
4. | DeTeWe | 1862 | 9 | 4 | 2 | 31 | 43.5 | 182.50 | |
5. | S F B | 1706 | 9 | 3 | 3 | 30 | 39.0 | 170.00 | |
6. | A.C.C.S.B. / BVG- | 1933 | 9 | 3 | 3 | 30 | 35.0 | 157.50 | |
7. | Schwarz-Weiß Neuk | 1806 | 6 | 5 | 4 | 23 | 30.5 | 123.00 | |
8. | SG Stern 66 | 1746 | 6 | 4 | 5 | 22 | 31.5 | 120.50 | |
9. | Cicero / Berl. Ba | 1375 | 6 | 1 | 8 | 19 | 26.0 | 71.50 | |
10. | Gillette / Osram | 1661 | 5 | 3 | 7 | 18 | 30.0 | 79.50 | |
11. | B S R | 1725 | 5 | 3 | 7 | 18 | 29.0 | 88.50 | |
12. | Telekom | 1509 | 3 | 5 | 7 | 14 | 24.0 | 72.50 | |
13. | Gillette II | 1495 | 3 | 1 | 11 | 10 | 20.0 | 40.00 | |
14. | Alcatel / S.E.L. | 1410 | 2 | 1 | 12 | 7 | 19.5 | 14.00 | |
15. | Linde / Mixed | 1308 | 2 | 1 | 12 | 7 | 17.5 | 17.00 |
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | Punkte | SoBer | Feinw |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steinhardt, Lutz | BA Tempelhof I | 15 | 13.5 | 86.75 | |
2. | Plümer, Detlef | BA Tempelhof I | 15 | 13.0 | 89.00 | |
3. | Alberg, Paul | BVG-Helmholtz | 15 | 13.0 | 88.00 | |
4. | Amann, Günther | BVG-Helmholtz | 15 | 12.5 | 81.50 | |
5. | Schastok, Erwin | S F B | 15 | 12.5 | 77.00 | |
6. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | DeTeWe | 15 | 12.0 | 77.00 | |
7. | Baranowsky, Peter | BA Tempelhof II | 15 | 12.0 | 77.50 | |
8. | Kroutikov, Arkadi | S F B | 15 | 12.0 | 70.50 | |
9. | Wiedemann, Helmut | BA Tempelhof I | 15 | 12.0 | 80.50 | |
10. | Ficass, Thomas | A.C.C.S.B. / BVG- | 15 | 12.0 | 71.00 | |
11. | Falz, Roman | Schwarz-Weiß Neuk | 15 | 11.5 | 68.25 | |
12. | Apitz,Mario | Schwarz-Weiß Neuk | 15 | 11.5 | 69.25 | |
13. | Martin, Mario | A.C.C.S.B. / BVG- | 15 | 11.5 | 67.25 | |
14. | Lehmann | BA Tempelhof II | 15 | 11.5 | 65.50 | |
15. | Trösch, Thomas | A.C.C.S.B. / BVG- | 15 | 11.0 | 65.00 | |
16. | Grüner, Reinhard | DeTeWe | 15 | 11.0 | 58.00 | |
17. | Schlittermann, Wolfg | DeTeWe | 15 | 11.0 | 66.00 | |
18. | Weiss, Peter | BVG-Helmholtz | 15 | 10.5 | 61.75 | |
19. | Kersten, Martin | S F B | 15 | 10.0 | 59.75 | |
20. | Kysucan, Alexander | SG Stern 66 | 15 | 10.0 | 57.75 | |
21. | Parrag, Sandor | B S R | 15 | 9.5 | 56.75 | |
22. | Bumke, Thorsten | Cicero / Berl. Ba | 15 | 9.5 | 53.25 | |
23. | Weiser, Bernd | Telekom | 15 | 9.5 | 48.00 | |
24. | Mielke,Sven | Gillette / Osram | 15 | 9.5 | 46.00 | |
25. | Andreas, Alexander | Gillette II | 15 | 9.5 | 44.50 | |
26. | Jacob, Konrad | DeTeWe | 15 | 9.5 | 55.50 | |
27. | Busse, Wolfgang | B S R | 15 | 9.5 | 55.25 | |
28. | Dippe, Jörg | Gillette / Osram | 15 | 9.5 | 50.00 | |
29. | Kasper, Roland | BA Tempelhof I | 12 | 9.0 | 54.00 | |
30. | Körlin, Hans-Jürgen | BA Tempelhof II | 15 | 8.5 | 44.00 | |
31. | Kysucan, Hermann | SG Stern 66 | 15 | 8.5 | 43.25 | |
32. | Müller, Stefan | BA Tempelhof II | 15 | 8.5 | 43.25 | |
33. | Radjenovic, Branko | SG Stern 66 | 15 | 8.5 | 41.75 | |
34. | Schumacher, Gerhard | BVG-Helmholtz | 15 | 8.0 | 37.50 | |
35. | Riess, Bernhard | Gillette / Osram | 15 | 7.5 | 38.25 | |
36. | Angel, Thomas | Linde / Mixed | 15 | 7.0 | 35.00 | |
37. | Fischer, Elmar | Telekom | 15 | 7.0 | 23.50 | |
38. | Demnitz, Manfred | Schwarz-Weiß Neuk | 15 | 7.0 | 37.75 | |
39. | Schopmans, Norbert | Alcatel / S.E.L. | 15 | 6.5 | 26.75 | |
40. | Haase, Peter | Alcatel / S.E.L. | 15 | 6.0 | 22.50 | |
41. | Bumke, Michael | Cicero / Berl. Ba | 15 | 6.0 | 30.50 | |
42. | Cornel, Christian | B S R | 15 | 6.0 | 31.00 | |
43. | Irmler, Norbert | Cicero / Berl. Ba | 15 | 6.0 | 25.25 | |
44. | Kleinwächter, Manfre | Telekom | 15 | 5.5 | 23.25 | |
45. | Grimm, Ulrich | S F B | 15 | 4.5 | 15.25 | |
46. | Niehaus, Harald | Cicero / Berl. Ba | 15 | 4.5 | 20.25 | |
47. | Kysucan, Marianne | SG Stern 66 | 15 | 4.5 | 25.75 | |
48. | Schäffer, Bernd | Gillette II | 15 | 4.5 | 20.00 | |
49. | Jähring, Manfred | Linde / Mixed | 15 | 4.5 | 18.00 | |
50. | Heinberg, Bernhard | Gillette II | 15 | 4.0 | 9.00 | |
51. | Berschadski, Leo | B S R | 15 | 4.0 | 14.50 | |
52. | Gavlasz, Hans | Gillette / Osram | 15 | 3.5 | 11.25 | |
53. | Schöning, Ulrich von | Linde / Mixed | 15 | 3.0 | 1.00 | |
54. | Wiegmann, Jörg | Linde / Mixed | 15 | 3.0 | 6.00 | |
55. | Schürer | Alcatel / S.E.L. | 15 | 2.5 | 5.75 | |
56. | Kathe, Michael | Telekom | 15 | 2.0 | 6.00 | |
57. | Flint, Alfred | Gillette II | 15 | 2.0 | 4.00 | |
58. | Linkermann, Walter | Alcatel / S.E.L. | 9 | 1.5 | 6.00 | |
59. | NN2 | Schwarz-Weiß Neuk | 15 | 0.5 | 0.25 | |
60. | NN | A.C.C.S.B. / BVG- | 15 | 0.5 | 0.25 | |
61. | spielfrei | 15 | 0.0 | 0.00 | ||
62. | spielfrei | 15 | 0.0 | 0.00 | ||
63. | spielfrei | 15 | 0.0 | 0.00 | ||
64. | spielfrei | 15 | 0.0 | 0.00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.