Einzel-Pokal 1998/99 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
9.Runde am 05.05.99 :
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hildebrand, Gerald | 2070 | - | 25. | Jurkatis, Dirk | 1790 | 1-0 | |||
4. | Trösch, Thomas | 1980 | - | 3. | Johannsen, Ingbert | 2020 | 1-0 | |||
6. | Weiss, Peter | 1980 | - | 8. | Kroutikov, Arkadi | 1960 | 0-1 | |||
18. | Hirche, Michael | 1845 | - | 10. | Allgaier, Erik | 1935 | 0-1 | |||
2. | Jurkatis, Hagen | 2040 | - | 17. | Beisswanger, Wolf | 1855 | --+ | |||
11. | Kliesch, Bernd-Walte | 1925 | - | 37. | Eretie, Hartmut | 1680 | ½-½ | |||
32. | Jutrzenka, Robert vo | 1715 | - | 27. | Huhn, Ulrich | 1775 | ½-½ | |||
43. | Harwardt, Michael | 1630 | - | 16. | Parrag, Sandor | 1860 | 0-1 | |||
24. | Amann, Günther | 1795 | - | 60. | Damm, Bernd | 1535 | 1-0 | |||
42. | Enz, Hans | 1635 | - | 5. | Grüner, Reinhard | 1980 | 0-1 | |||
13. | Hankow, Bert | 1890 | - | 51. | Bumke, Thorsten | 1575 | ½-½ | |||
55. | Mühlfellner, Richard | 1555 | - | 20. | Schumacher, Gerhard | 1835 | 0-1 | |||
21. | Pischner, Dr. Rainer | 1835 | - | 28. | Bock, Günther | 1770 | 0-1 | |||
26. | Kysucan, Hermann | 1790 | - | 54. | Kathe, Michael | 1560 | 1-0 | |||
34. | Piotrowski, Roger | 1700 | - | 92. | Steiner, Jürgen | 1370 | 0-1 | |||
38. | Lübeck, Harald | 1655 | - | 22. | Hahn, Manfred | 1805 | ½-½ | |||
29. | Neumann, Andreas | 1740 | - | 46. | Mildenberger, Hans | 1610 | 1-0 | |||
95. | Schöning, Ulrich von | 1345 | - | 30. | Neumann, Dieter | 1735 | 0-1 | |||
70. | Abraham, Helmut | 1485 | - | 12. | Ficass, Thomas | 1895 | 0-1 | |||
23. | Klevenow, Hellmut | 1795 | - | 62. | Haftenberger, Rolf | 1515 | 1-0 | |||
53. | Gacem, Amor | 1560 | - | 31. | Meseck, Klaus | 1715 | 0-1 | |||
59. | Darga, Herbert | 1550 | - | 33. | Kersten, Martin | 1705 | --+ | |||
91. | Pöhle, Uwe | 1375 | - | 40. | Leike, Dr. Jens | 1645 | 1-0 | |||
41. | Thevenet, Guy | 1635 | - | 63. | Kysucan, Marianne | 1515 | ½-½ | |||
52. | Angel, Thomas | 1560 | - | 75. | Al-Masri, Ali | 1470 | 1-0 | |||
35. | Widemann, Anselm | 1700 | - | 80. | Alber, Roland | 1435 | 1-0 | |||
36. | Wehr, Joachim | 1690 | - | 66. | Symann, Fred | 1500 | ½-½ | |||
47. | Riess, Bernhard | 1605 | - | 64. | Wermter, Erich | 1505 | ½-½ | |||
48. | Dippe, Jörg | 1600 | - | 83. | Becker, Roman | 1425 | 1-0 | |||
50. | Jenull, Dr. Bernd | 1575 | - | 49. | Weiser, Bernd | 1580 | ½-½ | |||
61. | Böttger, Bernd | 1530 | - | 103. | Koenig, Klaus | 1245 | 1-0 | |||
84. | Bödicker, Horst | 1425 | - | 68. | Kebschull, Hans | 1495 | 1-0 | |||
86. | Klemm, Manfred | 1415 | - | 71. | Landskron, Hans-Günt | 1485 | 1-0 | |||
57. | Weber, Wolfram | 1550 | - | 78. | Rygol, Rudolf | 1445 | +-- | |||
79. | Fischer, Elmar | 1445 | - | 65. | Regeler, Wulf | 1505 | ½-½ | |||
82. | Cornel, Christian | 1425 | - | 67. | Pontidis, Nico | 1500 | ½-½ | |||
69. | Templin, Manfred | 1490 | - | 100. | Heinicke, Friedemann | 1270 | 1-0 | |||
72. | Schaal, Hans-Jürgen | 1480 | - | 102. | Bahlmann, Frank | 1250 | +-- | |||
85. | Schröder, Otto | 1420 | - | 76. | Lück, Wolfgang | 1455 | 1-0 | |||
45. | Richter, Wolfgang | 1610 | - | 97. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1340 | --+ | |||
96. | Niehaus, Harald | 1340 | - | 58. | Thies, Andreas | 1550 | --+ | |||
81. | Jach, Bernd | 1430 | - | 94. | Bielefeld, Dirk | 1360 | +-- | |||
106. | Kemnitz, Wolfgang | 1085 | - | 87. | Mühlnikel, Rüdiger | 1410 | 0-1 | |||
104. | Purmann, Reinhold | 1235 | - | 89. | Jagodzinski, Michael | 1400 | ½-½ | |||
107. | Wiegmann, Jörg | 1055 | - | 93. | Bauer, Jürgen | 1365 | 1-0 | |||
101. | Jähring, Manfred | 1270 | - | 73. | Kathe, Daniel | 1475 | =-= | |||
99. | Markowski, Gerhard | 1325 | - | 90. | Pfeiffer, Klaus | 1380 | ½-½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.