Einzel-Pokal 1998/99 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
8.Runde am 14.04.99 :
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | Jurkatis, Dirk | 1790 | - | 6. | Weiss, Peter | 1980 | 1-0 | |||
8. | Kroutikov, Arkadi | 1960 | - | 2. | Jurkatis, Hagen | 2040 | +-- | |||
17. | Beisswanger, Wolf | 1855 | - | 1. | Hildebrand, Gerald | 2070 | 0-1 | |||
3. | Johannsen, Ingbert | 2020 | - | 11. | Kliesch, Bernd-Walte | 1925 | 1-0 | |||
32. | Jutrzenka, Robert vo | 1715 | - | 4. | Trösch, Thomas | 1980 | 0-1 | |||
10. | Allgaier, Erik | 1935 | - | 43. | Harwardt, Michael | 1630 | 1-0 | |||
5. | Grüner, Reinhard | 1980 | - | 18. | Hirche, Michael | 1845 | 0-1 | |||
54. | Kathe, Michael | 1560 | - | 13. | Hankow, Bert | 1890 | 0-1 | |||
20. | Schumacher, Gerhard | 1835 | - | 42. | Enz, Hans | 1635 | ½-½ | |||
92. | Steiner, Jürgen | 1370 | - | 21. | Pischner, Dr. Rainer | 1835 | 0-1 | |||
27. | Huhn, Ulrich | 1775 | - | 46. | Mildenberger, Hans | 1610 | 1-0 | |||
28. | Bock, Günther | 1770 | - | 55. | Mühlfellner, Richard | 1555 | ½-½ | |||
37. | Eretie, Hartmut | 1680 | - | 95. | Schöning, Ulrich von | 1345 | 1-0 | |||
16. | Parrag, Sandor | 1860 | - | 53. | Gacem, Amor | 1560 | 1-0 | |||
60. | Damm, Bernd | 1535 | - | 23. | Klevenow, Hellmut | 1795 | 1-0 | |||
75. | Al-Masri, Ali | 1470 | - | 24. | Amann, Günther | 1795 | 0-1 | |||
30. | Neumann, Dieter | 1735 | - | 70. | Abraham, Helmut | 1485 | 1-0 | |||
12. | Ficass, Thomas | 1895 | - | 41. | Thevenet, Guy | 1635 | 1-0 | |||
64. | Wermter, Erich | 1505 | - | 26. | Kysucan, Hermann | 1790 | 0-1 | |||
31. | Meseck, Klaus | 1715 | - | 52. | Angel, Thomas | 1560 | ½-½ | |||
51. | Bumke, Thorsten | 1575 | - | 36. | Wehr, Joachim | 1690 | 1-0 | |||
40. | Leike, Dr. Jens | 1645 | - | 80. | Alber, Roland | 1435 | ½-½ | |||
22. | Hahn, Manfred | 1805 | - | 47. | Riess, Bernhard | 1605 | 1-0 | |||
68. | Kebschull, Hans | 1495 | - | 29. | Neumann, Andreas | 1740 | 0-1 | |||
71. | Landskron, Hans-Günt | 1485 | - | 34. | Piotrowski, Roger | 1700 | 0-1 | |||
35. | Widemann, Anselm | 1700 | - | 50. | Jenull, Dr. Bernd | 1575 | 0-1 | |||
38. | Lübeck, Harald | 1655 | - | 84. | Bödicker, Horst | 1425 | 1-0 | |||
103. | Koenig, Klaus | 1245 | - | 48. | Dippe, Jörg | 1600 | ½-½ | |||
49. | Weiser, Bernd | 1580 | - | 61. | Böttger, Bernd | 1530 | ½-½ | |||
33. | Kersten, Martin | 1705 | - | 69. | Templin, Manfred | 1490 | 1-0 | |||
100. | Heinicke, Friedemann | 1270 | - | 59. | Darga, Herbert | 1550 | 0-1 | |||
62. | Haftenberger, Rolf | 1515 | - | 85. | Schröder, Otto | 1420 | 1-0 | |||
63. | Kysucan, Marianne | 1515 | - | 82. | Cornel, Christian | 1425 | 1-0 | |||
67. | Pontidis, Nico | 1500 | - | 91. | Pöhle, Uwe | 1375 | 0-1 | |||
65. | Regeler, Wulf | 1505 | - | 72. | Schaal, Hans-Jürgen | 1480 | ½-½ | |||
83. | Becker, Roman | 1425 | - | 96. | Niehaus, Harald | 1340 | 1-0 | |||
97. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1340 | - | 81. | Jach, Bernd | 1430 | ½-½ | |||
86. | Klemm, Manfred | 1415 | - | 106. | Kemnitz, Wolfgang | 1085 | 1-0 | |||
76. | Lück, Wolfgang | 1455 | - | 78. | Rygol, Rudolf | 1445 | 1-0 | |||
89. | Jagodzinski, Michael | 1400 | - | 45. | Richter, Wolfgang | 1610 | 0-1 | |||
58. | Thies, Andreas | 1550 | - | 94. | Bielefeld, Dirk | 1360 | +-- | |||
66. | Symann, Fred | 1500 | - | 93. | Bauer, Jürgen | 1365 | 1-0 | |||
102. | Bahlmann, Frank | 1250 | - | 77. | Schenk, Michael | 1450 | 1-0 | |||
79. | Fischer, Elmar | 1445 | - | 107. | Wiegmann, Jörg | 1055 | 1-0 | |||
73. | Kathe, Daniel | 1475 | - | 87. | Mühlnikel, Rüdiger | 1410 | ½-½ | |||
90. | Pfeiffer, Klaus | 1380 | - | 57. | Weber, Wolfram | 1550 | ½-½ | |||
101. | Jähring, Manfred | 1270 | - | 99. | Markowski, Gerhard | 1325 | 1-0 | |||
104. | Purmann, Reinhold | 1235 | - | 108. | spielfrei | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.