Einzel-Pokal 1998/99 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

5.Runde am 03.02.99 :

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb At.
42. Enz, Hans 1635 - 1. Hildebrand, Gerald 2070 0-1  
4. Trösch, Thomas 1980 - 8. Kroutikov, Arkadi 1960 0-1  
11. Kliesch, Bernd-Walte 1925 - 17. Beisswanger, Wolf 1855 +--  
25. Jurkatis, Dirk 1790 - 20. Schumacher, Gerhard 1835 1-0  
21. Pischner, Dr. Rainer 1835 - 10. Allgaier, Erik 1935 0-1  
61. Böttger, Bernd 1530 - 2. Jurkatis, Hagen 2040 0-1  
6. Weiss, Peter 1980 - 27. Huhn, Ulrich 1775 1-0  
13. Hankow, Bert 1890 - 28. Bock, Günther 1770 ½-½  
18. Hirche, Michael 1845 - 64. Wermter, Erich 1505 1-0  
22. Hahn, Manfred 1805 - 30. Neumann, Dieter 1735 0-1  
23. Klevenow, Hellmut 1795 - 31. Meseck, Klaus 1715 1-0  
32. Jutrzenka, Robert vo 1715 - 5. Grüner, Reinhard 1980 1-0  
16. Parrag, Sandor 1860 - 26. Kysucan, Hermann 1790 1-0  
47. Riess, Bernhard 1605 - 3. Johannsen, Ingbert 2020 0-1  
50. Jenull, Dr. Bernd 1575 - 12. Ficass, Thomas 1895 1-0  
24. Amann, Günther 1795 - 51. Bumke, Thorsten 1575 ½-½  
34. Piotrowski, Roger 1700 - 96. Niehaus, Harald 1340 1-0  
95. Schöning, Ulrich von 1345 - 38. Lübeck, Harald 1655 1-0  
41. Thevenet, Guy 1635 - 68. Kebschull, Hans 1495 1-0  
72. Schaal, Hans-Jürgen 1480 - 29. Neumann, Andreas 1740 ½-½  
33. Kersten, Martin 1705 - 65. Regeler, Wulf 1505 1-0  
103. Koenig, Klaus 1245 - 37. Eretie, Hartmut 1680 0-1  
78. Rygol, Rudolf 1445 - 45. Richter, Wolfgang 1610 1-0  
48. Dippe, Jörg 1600 - 69. Templin, Manfred 1490 1-0  
53. Gacem, Amor 1560 - 71. Landskron, Hans-Günt 1485 0-1  
84. Bödicker, Horst 1425 - 54. Kathe, Michael 1560 0-1  
55. Mühlfellner, Richard 1555 - 75. Al-Masri, Ali 1470 1-0  
59. Darga, Herbert 1550 - 85. Schröder, Otto 1420 1-0  
60. Damm, Bernd 1535 - 82. Cornel, Christian 1425 --+  
46. Mildenberger, Hans 1610 - 92. Steiner, Jürgen 1370 0-1  
49. Weiser, Bernd 1580 - 66. Symann, Fred 1500 ½-½  
83. Becker, Roman 1425 - 67. Pontidis, Nico 1500 1-0  
77. Schenk, Michael 1450 - 35. Widemann, Anselm 1700 0-1  
36. Wehr, Joachim 1690 - 79. Fischer, Elmar 1445 1-0  
39. Hoffbauer, Jörg 1655 - 80. Alber, Roland 1435 --+  
81. Jach, Bernd 1430 - 40. Leike, Dr. Jens 1645 ½-½  
87. Mühlnikel, Rüdiger 1410 - 43. Harwardt, Michael 1630 --+  
52. Angel, Thomas 1560 - 97. Altmann, Dr. Hans-Jü 1340 1-0  
56. Boskovic, Ratko 1550 - 106. Kemnitz, Wolfgang 1085 1-0  
57. Weber, Wolfram 1550 - 86. Klemm, Manfred 1415 0-1  
102. Bahlmann, Frank 1250 - 58. Thies, Andreas 1550 0-1  
62. Haftenberger, Rolf 1515 - 90. Pfeiffer, Klaus 1380 1-0  
91. Pöhle, Uwe 1375 - 63. Kysucan, Marianne 1515 1-0  
107. Wiegmann, Jörg 1055 - 76. Lück, Wolfgang 1455 1-0  
94. Bielefeld, Dirk 1360 - 89. Jagodzinski, Michael 1400 0-1  
93. Bauer, Jürgen 1365 - 73. Kathe, Daniel 1475 ½-½  
105. Weber, Johann 1135 - 70. Abraham, Helmut 1485 --+  
99. Markowski, Gerhard 1325 - 104. Purmann, Reinhold 1235 ½-½  
100. Heinicke, Friedemann 1270 - 101. Jähring, Manfred 1270 1-0  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.