Einzel-Pokal 1998/99 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
4.Runde am 09.12.98 :
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hildebrand, Gerald | 2070 | - | 18. | Hirche, Michael | 1845 | 1-0 | |||
8. | Kroutikov, Arkadi | 1960 | - | 28. | Bock, Günther | 1770 | 1-0 | |||
20. | Schumacher, Gerhard | 1835 | - | 11. | Kliesch, Bernd-Walte | 1925 | ½-½ | |||
42. | Enz, Hans | 1635 | - | 13. | Hankow, Bert | 1890 | 1-0 | |||
38. | Lübeck, Harald | 1655 | - | 4. | Trösch, Thomas | 1980 | 0-1 | |||
5. | Grüner, Reinhard | 1980 | - | 25. | Jurkatis, Dirk | 1790 | ½-½ | |||
17. | Beisswanger, Wolf | 1855 | - | 24. | Amann, Günther | 1795 | 1-0 | |||
96. | Niehaus, Harald | 1340 | - | 21. | Pischner, Dr. Rainer | 1835 | 0-1 | |||
26. | Kysucan, Hermann | 1790 | - | 23. | Klevenow, Hellmut | 1795 | ½-½ | |||
2. | Jurkatis, Hagen | 2040 | - | 50. | Jenull, Dr. Bernd | 1575 | 1-0 | |||
3. | Johannsen, Ingbert | 2020 | - | 41. | Thevenet, Guy | 1635 | ½-½ | |||
37. | Eretie, Hartmut | 1680 | - | 6. | Weiss, Peter | 1980 | 0-1 | |||
10. | Allgaier, Erik | 1935 | - | 48. | Dippe, Jörg | 1600 | 1-0 | |||
19. | Austein, Hartmut | 1845 | - | 53. | Gacem, Amor | 1560 | --- | |||
54. | Kathe, Michael | 1560 | - | 22. | Hahn, Manfred | 1805 | 0-1 | |||
27. | Huhn, Ulrich | 1775 | - | 60. | Damm, Bernd | 1535 | 1-0 | |||
29. | Neumann, Andreas | 1740 | - | 61. | Böttger, Bernd | 1530 | 0-1 | |||
30. | Neumann, Dieter | 1735 | - | 72. | Schaal, Hans-Jürgen | 1480 | 1-0 | |||
31. | Meseck, Klaus | 1715 | - | 103. | Koenig, Klaus | 1245 | 1-0 | |||
64. | Wermter, Erich | 1505 | - | 33. | Kersten, Martin | 1705 | 1-0 | |||
68. | Kebschull, Hans | 1495 | - | 34. | Piotrowski, Roger | 1700 | ½-½ | |||
85. | Schröder, Otto | 1420 | - | 16. | Parrag, Sandor | 1860 | 0-1 | |||
45. | Richter, Wolfgang | 1610 | - | 32. | Jutrzenka, Robert vo | 1715 | 0-1 | |||
92. | Steiner, Jürgen | 1370 | - | 36. | Wehr, Joachim | 1690 | 1-0 | |||
12. | Ficass, Thomas | 1895 | - | 81. | Jach, Bernd | 1430 | 1-0 | |||
35. | Widemann, Anselm | 1700 | - | 95. | Schöning, Ulrich von | 1345 | 0-1 | |||
51. | Bumke, Thorsten | 1575 | - | 40. | Leike, Dr. Jens | 1645 | 1-0 | |||
46. | Mildenberger, Hans | 1610 | - | 83. | Becker, Roman | 1425 | +-- | |||
47. | Riess, Bernhard | 1605 | - | 106. | Kemnitz, Wolfgang | 1085 | 1-0 | |||
67. | Pontidis, Nico | 1500 | - | 49. | Weiser, Bernd | 1580 | ½-½ | |||
66. | Symann, Fred | 1500 | - | 52. | Angel, Thomas | 1560 | 0-1 | |||
14. | Weiner, Klaus | 1870 | - | 71. | Landskron, Hans-Günt | 1485 | --+ | |||
15. | Janik, Mario | 1860 | - | 75. | Al-Masri, Ali | 1470 | --+ | |||
43. | Harwardt, Michael | 1630 | - | 77. | Schenk, Michael | 1450 | 1-0 | |||
76. | Lück, Wolfgang | 1455 | - | 55. | Mühlfellner, Richard | 1555 | 0-1 | |||
79. | Fischer, Elmar | 1445 | - | 56. | Boskovic, Ratko | 1550 | ½-½ | |||
58. | Thies, Andreas | 1550 | - | 78. | Rygol, Rudolf | 1445 | 0-1 | |||
89. | Jagodzinski, Michael | 1400 | - | 59. | Darga, Herbert | 1550 | 0-1 | |||
82. | Cornel, Christian | 1425 | - | 62. | Haftenberger, Rolf | 1515 | 1-0 | |||
63. | Kysucan, Marianne | 1515 | - | 84. | Bödicker, Horst | 1425 | 0-1 | |||
65. | Regeler, Wulf | 1505 | - | 91. | Pöhle, Uwe | 1375 | 1-0 | |||
69. | Templin, Manfred | 1490 | - | 107. | Wiegmann, Jörg | 1055 | 1-0 | |||
70. | Abraham, Helmut | 1485 | - | 57. | Weber, Wolfram | 1550 | 1-0 | |||
94. | Bielefeld, Dirk | 1360 | - | 39. | Hoffbauer, Jörg | 1655 | 0-1 | |||
73. | Kathe, Daniel | 1475 | - | 97. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1340 | ½-½ | |||
80. | Alber, Roland | 1435 | - | 99. | Markowski, Gerhard | 1325 | 1-0 | |||
104. | Purmann, Reinhold | 1235 | - | 87. | Mühlnikel, Rüdiger | 1410 | 0-1 | |||
105. | Weber, Johann | 1135 | - | 88. | Kukuk, Andreas | 1410 | --- | |||
86. | Klemm, Manfred | 1415 | - | 100. | Heinicke, Friedemann | 1270 | 1-0 | |||
90. | Pfeiffer, Klaus | 1380 | - | 101. | Jähring, Manfred | 1270 | 1-0 | |||
98. | Kubczyk, Klaus | 1340 | - | 93. | Bauer, Jürgen | 1365 | ½-½ | |||
102. | Bahlmann, Frank | 1250 | - | 108. | spielfrei | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.