Einzel-Pokal 1998/99 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
2.Runde am 04.11.98 :
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hildebrand, Gerald | 2070 | - | 30. | Neumann, Dieter | 1735 | 1-0 | |||
2. | Jurkatis, Hagen | 2040 | - | 34. | Piotrowski, Roger | 1700 | 0-1 | |||
31. | Meseck, Klaus | 1715 | - | 3. | Johannsen, Ingbert | 2020 | 1-0 | |||
35. | Widemann, Anselm | 1700 | - | 4. | Trösch, Thomas | 1980 | 0-1 | |||
5. | Grüner, Reinhard | 1980 | - | 40. | Leike, Dr. Jens | 1645 | 1-0 | |||
38. | Lübeck, Harald | 1655 | - | 6. | Weiss, Peter | 1980 | 1-0 | |||
8. | Kroutikov, Arkadi | 1960 | - | 41. | Thevenet, Guy | 1635 | 1-0 | |||
42. | Enz, Hans | 1635 | - | 9. | Kysucan, Alexander | 1945 | +-- | |||
10. | Allgaier, Erik | 1935 | - | 49. | Weiser, Bernd | 1580 | 1-0 | |||
43. | Harwardt, Michael | 1630 | - | 11. | Kliesch, Bernd-Walte | 1925 | 0-1 | |||
46. | Mildenberger, Hans | 1610 | - | 13. | Hankow, Bert | 1890 | 0-1 | |||
15. | Janik, Mario | 1860 | - | 50. | Jenull, Dr. Bernd | 1575 | 0-1 | |||
51. | Bumke, Thorsten | 1575 | - | 16. | Parrag, Sandor | 1860 | ½-½ | |||
18. | Hirche, Michael | 1845 | - | 52. | Angel, Thomas | 1560 | 1-0 | |||
53. | Gacem, Amor | 1560 | - | 19. | Austein, Hartmut | 1845 | +-- | |||
20. | Schumacher, Gerhard | 1835 | - | 68. | Kebschull, Hans | 1495 | 1-0 | |||
54. | Kathe, Michael | 1560 | - | 21. | Pischner, Dr. Rainer | 1835 | 0-1 | |||
22. | Hahn, Manfred | 1805 | - | 83. | Becker, Roman | 1425 | 1-0 | |||
85. | Schröder, Otto | 1420 | - | 24. | Amann, Günther | 1795 | 0-1 | |||
92. | Steiner, Jürgen | 1370 | - | 25. | Jurkatis, Dirk | 1790 | 0-1 | |||
26. | Kysucan, Hermann | 1790 | - | 84. | Bödicker, Horst | 1425 | 1-0 | |||
29. | Neumann, Andreas | 1740 | - | 107. | Wiegmann, Jörg | 1055 | 1-0 | |||
96. | Niehaus, Harald | 1340 | - | 23. | Klevenow, Hellmut | 1795 | ½-½ | |||
7. | Göbel, Wolfgang | 1975 | - | 67. | Pontidis, Nico | 1500 | --+ | |||
12. | Ficass, Thomas | 1895 | - | 60. | Damm, Bernd | 1535 | 0-1 | |||
17. | Beisswanger, Wolf | 1855 | - | 95. | Schöning, Ulrich von | 1345 | 1-0 | |||
74. | Küster, Hermann | 1475 | - | 28. | Bock, Günther | 1770 | --+ | |||
90. | Pfeiffer, Klaus | 1380 | - | 32. | Jutrzenka, Robert vo | 1715 | 0-1 | |||
80. | Alber, Roland | 1435 | - | 36. | Wehr, Joachim | 1690 | 0-1 | |||
104. | Purmann, Reinhold | 1235 | - | 45. | Richter, Wolfgang | 1610 | 0-1 | |||
47. | Riess, Bernhard | 1605 | - | 99. | Markowski, Gerhard | 1325 | 1-0 | |||
94. | Bielefeld, Dirk | 1360 | - | 33. | Kersten, Martin | 1705 | 0-1 | |||
14. | Weiner, Klaus | 1870 | - | 75. | Al-Masri, Ali | 1470 | 1-0 | |||
27. | Huhn, Ulrich | 1775 | - | 77. | Schenk, Michael | 1450 | 1-0 | |||
37. | Eretie, Hartmut | 1680 | - | 78. | Rygol, Rudolf | 1445 | 1-0 | |||
76. | Lück, Wolfgang | 1455 | - | 39. | Hoffbauer, Jörg | 1655 | 1-0 | |||
79. | Fischer, Elmar | 1445 | - | 48. | Dippe, Jörg | 1600 | 0-1 | |||
81. | Jach, Bernd | 1430 | - | 55. | Mühlfellner, Richard | 1555 | 1-0 | |||
56. | Boskovic, Ratko | 1550 | - | 86. | Klemm, Manfred | 1415 | 1-0 | |||
57. | Weber, Wolfram | 1550 | - | 87. | Mühlnikel, Rüdiger | 1410 | ½-½ | |||
58. | Thies, Andreas | 1550 | - | 91. | Pöhle, Uwe | 1375 | 0-1 | |||
82. | Cornel, Christian | 1425 | - | 59. | Darga, Herbert | 1550 | 0-1 | |||
88. | Kukuk, Andreas | 1410 | - | 61. | Böttger, Bernd | 1530 | 0-1 | |||
89. | Jagodzinski, Michael | 1400 | - | 62. | Haftenberger, Rolf | 1515 | 1-0 | |||
63. | Kysucan, Marianne | 1515 | - | 93. | Bauer, Jürgen | 1365 | 1-0 | |||
98. | Kubczyk, Klaus | 1340 | - | 64. | Wermter, Erich | 1505 | 0-1 | |||
65. | Regeler, Wulf | 1505 | - | 97. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1340 | 1-0 | |||
66. | Symann, Fred | 1500 | - | 100. | Heinicke, Friedemann | 1270 | 1-0 | |||
69. | Templin, Manfred | 1490 | - | 101. | Jähring, Manfred | 1270 | 1-0 | |||
70. | Abraham, Helmut | 1485 | - | 103. | Koenig, Klaus | 1245 | 0-1 | |||
102. | Bahlmann, Frank | 1250 | - | 71. | Landskron, Hans-Günt | 1485 | 0-1 | |||
105. | Weber, Johann | 1135 | - | 72. | Schaal, Hans-Jürgen | 1480 | 0-1 | |||
73. | Kathe, Daniel | 1475 | - | 106. | Kemnitz, Wolfgang | 1085 | 0-1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.