Die Blitz-Mannschafts-Meisterschaft der FV Schach e.V.

am 1. März 1999

Am 01.03.99 fand die Blitz-Mannschafts-Meisterschaft der FV Schach e.V. im BSVB e.V. statt, an der leider nur 9 Mannschaften teilnahmen. Das Team von Bund I gewann souverän alle Mannschaftskämpfe und mußte insgasamt nur 3 Brettpunkte abgeben. Sieger der Wertung für die Mannschaften der B-C-D-Klasse wurde das Team Bund III.

Hier sind nun die Mannschafts-Ergebnisse, die Abschluß-Tabelle, die Abschluß-Tabelle MIT Einzel-Ergebnissen und die ELO-Auswertung :

Paarungsliste der 1. Runde
Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
B S R I -   4-0
Osram - B S R II 4-0
Bund III - BVG-Helmholtz 0-4
Bund II - S F B 2-2
Bund I - Mix 3½-½
 
Paarungsliste der 2. Runde
Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
  - Mix 0-4
S F B - Bund I 0-4
BVG-Helmholtz - Bund II 2-2
B S R II - Bund III 1-3
B S R I - Osram 2½-1½
 
Paarungsliste der 3. Runde
Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
Osram -   4-0
Bund III - B S R I 1½-2½
Bund II - B S R II 3-1
Bund I - BVG-Helmholtz 3-1
Mix - S F B 3-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
  - S F B 0-4
BVG-Helmholtz - Mix 4-0
B S R II - Bund I 0-4
B S R I - Bund II 0-4
Osram - Bund III 2½-1½
 
Paarungsliste der 5. Runde
Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
Bund III -   4-0
Bund II - Osram 1½-2½
Bund I - B S R I 3-1
Mix - B S R II 4-0
S F B - BVG-Helmholtz 1½-2½
 
Paarungsliste der 6. Runde
Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
  - BVG-Helmholtz 0-4
B S R II - S F B 1-3
B S R I - Mix 1-3
Osram - Bund I 0-4
Bund III - Bund II 0-4
 
Paarungsliste der 7. Runde
Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
Bund II -   4-0
Bund I - Bund III 4-0
Mix - Osram 2-2
S F B - B S R I 2-2
BVG-Helmholtz - B S R II 4-0
 
Paarungsliste der 8. Runde
Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
  - B S R II 0-4
B S R I - BVG-Helmholtz ½-3½
Osram - S F B 2½-1½
Bund III - Mix 1-3
Bund II - Bund I ½-3½
 
Paarungsliste der 9. Runde
Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
Bund I -   4-0
Mix - Bund II 3-1
S F B - Bund III 1-3
BVG-Helmholtz - Osram 1½-2½
B S R II - B S R I 1-3

 

Abschluß-Tabelle :

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg
1. Bund I 2018   9 0 0 27 33.0 104.00
2. BVG-Helmholtz 1918   6 1 2 19 26.5 59.00
3. Mix 1715   6 1 2 19 22.5 56.50
4. Osram 1780   6 1 2 19 21.5 62.50
5. Bund II 1833   4 2 3 14 22.0 38.50
6. B S R I 1760   4 1 4 13 16.5 35.00
7. Bund III 1641   3 0 6 9 14.0 11.00
8. S F B 1714   2 2 5 8 16.0 16.50
9. B S R II 1345   1 0 8 3 8.0 0.00

 

Abschluß-Tabelle MIT Einzelergebnissen :

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Feinw
1. Bund I 2018   9 0 0 27 33.0 104.00
1. Schnabel, R     8 0 0 8.0 27.50  
2. Schmidbauer, Dr. 2120 2 5 2 1 6.0 18.00  
3. El-Labbad, M     8 0 0 8.0 22.00  
4. Altenkirch, Wolfg 1915 1 7 0 1 7.0 25.50  
 
2. BVG-Helmholtz 1918   6 1 2 19 26.5 59.00
1. Schulz, Rüdiger 2000 1 3 2 3 4.0 9.75  
2. Weiss, Peter 1980 2 7 1 0 7.5 26.75  
3. Amann, Günther 1795 1 6 0 2 6.0 10.00  
4. Ficass, Thomas 1895 1 5 0 3 5.0 15.50  
 
3. Mix 1715   6 1 2 19 22.5 56.50
1. Vu, Philippe 2105 1 5 0 3 5.0 12.00  
2. Gärtner     3 1 4 3.5 7.50  
3. Koulaxouzides, Ge 1730 1 4 0 0 4.0 8.00  
4. Cornel, Christian 1425 1 5 0 3 5.0 13.00  
5. Dippe, Jörg 1600 1 1 0 3 1.0 0.00  
 
4. Osram 1780   6 1 2 19 21.5 62.50
1. Franke, Holger 2145 2 6 1 1 6.5 18.75  
2. Müller, Gerd 1790 1 3 1 4 3.5 10.25  
3. Genz, Dr. Andreas 1580 1 0 0 4 0.0 0.00  
4. Riess, Bernhard 1605 1 4 3 1 5.5 18.00  
5. Hoffmann, Dirk 1845 2 2 0 2 2.0 1.00  
 
5. Bund II 1833   4 2 3 14 22.0 38.50
1. Jonas, Bernhard 2150 2 4 1 3 4.5 11.25  
2. Beyer, Dirk 1985 2 5 1 2 5.5 13.50  
3. Lange, Axel 1660 1 6 0 2 6.0 17.00  
4. Rießbeck, Joachim 1535 1 2 0 6 2.0 5.50  
 
6. B S R I 1760   4 1 4 13 16.5 35.00
1. Busse, Wolfgang 1950 2 1 1 5 1.5 1.75  
2. Parrag, Sandor 1860 1 4 0 3 4.0 8.00  
3. Berschadski, Leo 1665 1 3 0 4 3.0 3.00  
4. Zobel, Peter 1565 1 3 0 4 3.0 12.00  
5. Schäfer, Manfred 1755 1 0 2 2 1.0 4.75  
 
7. Bund III 1641   3 0 6 9 14.0 11.00
1. Kroll, Erhard 1680 2 1 1 6 1.5 4.25  
2. Kroll, Olaf 1655 2 5 0 3 5.0 12.00  
3. Sieburg, Wolfgang 1635 1 1 0 7 1.0 0.00  
4. Bollweg, Dieter 1595 1 2 1 5 2.5 8.25  
 
8. S F B 1714   2 2 5 8 16.0 16.50
1. Kroutikov, Arkadi 1960 2 3 1 4 3.5 9.00  
2. Haubold, Peter 1530 1 1 0 7 1.0 0.00  
3. Kersten, Martin 1705 2 5 0 3 5.0 5.00  
4. Schastok, Erwin 1660 1 2 1 5 2.5 9.75  
 
9. B S R II 1345   1 0 8 3 8.0 0.00
1. Dumitru, Christin 1425 1 1 0 7 1.0 1.50  
2. Seewald, Günter 1165 1 0 0 8 0.0 0.00  
3. Kroll, Wolfgang 1470 1 0 0 8 0.0 0.00  
4. Kroll, Heinz 1320 1 3 0 5 3.0 7.50  

 

ELO-Auswertung :

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Bund I     29.0 29.29                
1. Schnabel, R 0 1927 8.0 8.00 8   / 15 2774   2774 0
2. Schmidbauer, Dr. 2120 1738 6.0 6.78 8 30 / 15 1931   2104 -16
3. El-Labbad, M 0 1674 8.0 8.00 8   / 15 2420   2420 1
4. Altenkirch, Wolfg 1915 1611 7.0 6.61 8 28 / 15 1947   1923 8
 
2. BVG-Helmholtz     22.5 20.96                
5. Schulz, Rüdiger 2000 1999 4.0 4.18 8 30 / 15 1999   1997 -3
6. Weiss, Peter 1980 1755 7.5 5.62 8 30 / 15 2199   2019 39
7. Amann, Günther 1795 1752 6.0 4.71 8 25 / 15 1945   1826 31
8. Ficass, Thomas 1895 1613 5.0 6.45 8 28 / 15 1708   1863 -32
 
3. Mix     18.5 13.52                
9. Vu, Philippe 2105 2011 5.0 4.85 8 30 / 15 2106   2108 3
10. Gärtner 0 1787 3.5 3.50 8   / 15 1731   1731 7
11. Koulaxouzides, Ge 1730 1728 4.0 2.03 4 24 / 15 2405   1786 56
12. Cornel, Christian 1425 1636 5.0 2.14 8 19 / 15 1731 * 1509 84
13. Dippe, Jörg 1600 1847 1.0 1.29 4 22 / 15 1654   1592 -8
 
4. Osram     17.5 15.98                
14. Franke, Holger 2145 2006 6.5 5.18 8 30 / 15 2257   2172 27
15. Müller, Gerd 1790 1779 3.5 3.82 8 25 / 15 1736   1783 -7
16. Genz, Dr. Andreas 1580 1912 0.0 0.86 4 21 / 15 1235   1553 -27
17. Riess, Bernhard 1605 1673 5.5 3.33 8 22 / 15 1814   1662 57
18. Hoffmann, Dirk 1845 1678 2.0 2.79 4 27 / 15 1678   1825 -20
 
5. Bund II     18.0 17.05                
19. Jonas, Bernhard 2150 2005 4.5 5.23 8 30 / 15 2048   2135 -15
20. Beyer, Dirk 1985 1741 5.5 5.79 8 30 / 15 1882   1979 -6
21. Lange, Axel 1660 1783 6.0 3.19 8 23 / 15 1976 * 1732 72
22. Rießbeck, Joachim 1535 1658 2.0 2.84 8 21 / 15 1465   1512 -23
 
6. B S R I     12.5 14.05                
23. Busse, Wolfgang 1950 2034 1.5 3.07 7 29 / 15 1804   1916 -34
24. Parrag, Sandor 1860 1739 4.0 4.16 7 27 / 15 1789   1857 -3
25. Berschadski, Leo 1665 1830 3.0 2.48 7 23 / 15 1780   1678 13
26. Zobel, Peter 1565 1662 3.0 2.70 7 21 / 15 1612   1573 8
27. Schäfer, Manfred 1755 1830 1.0 1.64 4 24 / 15 1637   1737 -18
 
7. Bund III     10.0 10.41                
28. Kroll, Erhard 1680 2064 1.5 1.44 8 23 / 15 1813   1681 1
29. Kroll, Olaf 1655 1769 5.0 2.89 8 23 / 15 1864 * 1709 54
30. Sieburg, Wolfgang 1635 1821 1.0 2.61 8 22 / 15 1499   1593 -42
31. Bollweg, Dieter 1595 1651 2.5 3.47 8 21 / 15 1510   1569 -26
 
8. S F B     12.0 13.32                
32. Kroutikov, Arkadi 1960 2029 3.5 3.58 8 30 / 15 1986   1959 -1
33. Haubold, Peter 1530 1811 1.0 1.71 8 20 / 15 1489   1510 -20
34. Kersten, Martin 1705 1763 5.0 3.85 8 23 / 15 1858   1734 29
35. Schastok, Erwin 1660 1643 2.5 4.18 8 23 / 15 1502   1617 -43
 
9. B S R II     4.0 2.80                
36. Dumitru, Christin 1425 2096 1.0 0.30 8 19 / 15 1774   1445 20
37. Seewald, Günter 1165 1857 0.0 0.16 8 17 / 15 1180   1160 -5
38. Kroll, Wolfgang 1470 1826 0.0 1.33 8 20 / 15 1149   1432 -38
39. Kroll, Heinz 1320 1685 3.0 1.01 8 18 / 15 1598   1381 61

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.